SG Bayrische Damen ![]() | 1 : 2 | SG Stuttgart/Weinheim ![]() |
Game overview
1 Halftime | ||
11:16 ![]() | ||
DSGVO... ![]() | ||
DSGVO... ![]() | ||
DSGVO... ![]() | ||
2 Halftime | ||
DSGVO... ![]() |
SG Bayrische Damen ![]() | 1 : 2 | SG Stuttgart/Weinheim ![]() |
1 Halftime | ||
11:16 ![]() | ||
DSGVO... ![]() | ||
DSGVO... ![]() | ||
DSGVO... ![]() | ||
2 Halftime | ||
DSGVO... ![]() |