SG Bayrische Damen ![]() | 20 : 0 | DUC Hamburg ![]() |
Game overview
1 Halftime | ||
13:44 ![]() | ||
11:35 ![]() | ||
11:00 ![]() | ||
10:07 ![]() | ||
09:07 ![]() | ||
07:42 ![]() | ||
07:13 ![]() | ||
03:44 ![]() | ||
01:40 ![]() | ||
00:48 ![]() | ||
2 Halftime | ||
13:35 ![]() | ||
11:26 ![]() | ||
09:37 ![]() | ||
08:35 ![]() | ||
05:01 ![]() | ||
04:12 ![]() | ||
03:45 ![]() | ||
02:14 ![]() | ||
01:33 ![]() | ||
00:54 ![]() |
SG Bayrische Damen ![]() | 20 : 0 | DUC Hamburg ![]() |
1 Halftime | ||
13:44 ![]() | ||
11:35 ![]() | ||
11:00 ![]() | ||
10:07 ![]() | ||
09:07 ![]() | ||
07:42 ![]() | ||
07:13 ![]() | ||
03:44 ![]() | ||
01:40 ![]() | ||
00:48 ![]() | ||
2 Halftime | ||
13:35 ![]() | ||
11:26 ![]() | ||
09:37 ![]() | ||
08:35 ![]() | ||
05:01 ![]() | ||
04:12 ![]() | ||
03:45 ![]() | ||
02:14 ![]() | ||
01:33 ![]() | ||
00:54 ![]() |