Platz | Mannschaft |
U21 | |
1 | SG Krefeld/Sterkrade |
2 | EGE UWR |
3 | SG Rheine/Duisburg |
4 | TSV Malsch I |
5 | SG Ottobrunn/Pössneck |
6 | SG Langenfeld/Mülheim |
U18 | |
1 | EGE UWR |
2 | SG Ottobrunn/Pössneck |
3 | Sporttaucher Berlin |
4 | PF České Budejovice |
U15 | |
1 | SG Ottobrunn/Pössneck |
2 | TC Bamberg I |
3 | EGE UWR |
4 | SG Sterkrade/Mülheim/Rheine |
22. Offene Deutsche Jugendmeisterschaf - Saison 2015/16
Vorrunde in Oberhausen am 04. Juni 2016
Spiel | Blau | Ergebnis | Weiß | |
1 (U21) | SG Krefeld/Sterkrade | 5:0 | SG Rheine/Duisburg | |
2 (U21) | SG Langenfeld/Mülheim | 0:9 | EGE UWR | |
3 (U15) | SG Sterkrade/Mülheim/Rheine | 0:2 | TC Bamberg I | |
4 (U15) | EGE UWR | 0:7 | SG Ottobrunn/Pössneck | |
5 (U18) | SG Ottobrunn/Pössneck | 8:0 | PF České Budejovice | |
6 (U18) | Sporttaucher Berlin | 0:8 | EGE UWR | |
7 (U21) | SG Krefeld/Sterkrade | 8:0 | SG Ottobrunn/Pössneck | |
8 (U21) | SG Langenfeld/Mülheim | 1:6 | TSV Malsch I | |
9 (U15) | SG Sterkrade/Mülheim/Rheine | 0:8 | SG Ottobrunn/Pössneck | |
10 (U15) | EGE UWR | 1:1 | TC Bamberg I | |
11 (U18) | Sporttaucher Berlin | 6:2 | PF České Budejovice | |
12 (U18) | SG Ottobrunn/Pössneck | 0:8 | EGE UWR | |
13 (U21) | SG Rheine/Duisburg | 8:0 | SG Ottobrunn/Pössneck | |
14 (U21) | EGE UWR | 8:0 | TSV Malsch I | |
15 (U15) | SG Sterkrade/Mülheim/Rheine | 1:1 | EGE UWR | |
16 (U15) | SG Ottobrunn/Pössneck | 5:2 | TC Bamberg I | |
17 (U18) | SG Ottobrunn/Pössneck | 9:1 | Sporttaucher Berlin | |
18 (U18) | EGE UWR | 8:0 | PF České Budejovice |
Zwischenrunde in Oberhausen am 04. Juni 2016
Spiel | Blau | Ergebnis | Weiß | |
19 (U21) 18:12 |
SG Rheine/Duisburg | 8:0 | SG Langenfeld/Mülheim | |
20 (U21) 18:52 |
TSV Malsch I | 8:0 | SG Ottobrunn/Pössneck | |
21 (U15) | SG Ottobrunn/Pössneck | 8:1 | SG Sterkrade/Mülheim/Rheine | |
22 (U15) | TC Bamberg I | 4:1 | EGE UWR | |
23 (U18) | EGE UWR | 8:0 | PF České Budejovice | |
24 (U18) | SG Ottobrunn/Pössneck | 8:0 | Sporttaucher Berlin | |
25 (U21) | SG Krefeld/Sterkrade | 3:0 | SG Rheine/Duisburg | |
26 (U21) | EGE UWR | 4:0 | TSV Malsch I |
Platzierungsrunde in Oberhausen am 05. Juni 2016
Spiel | Blau | Ergebnis | Weiß | |
27 (U21) | SG Langenfeld/Mülheim | 8:1 | SG Ottobrunn/Pössneck | |
28 (U15) | SG Sterkrade/Mülheim/Rheine | 1:2 | EGE UWR | |
29 (U18) | PF České Budejovice | 3:2 | Sporttaucher Berlin | |
30 (U21) | SG Rheine/Duisburg | 2:1 | TSV Malsch I | |
31 (U15) | SG Ottobrunn/Pössneck | 6:1 | TC Bamberg I | |
32 (U18) | EGE UWR | 1:2 | SG Ottobrunn/Pössneck | |
33 (U21) | SG Krefeld/Sterkrade | 2:1 | EGE UWR |